사용자:Centillions/포춘 볼/플레이
< 사용자:Centillions | 포춘 볼
시작
베팅금액은 베팅항 금액 수에 관계없이 십의 자리에서 반올림됩니다.
조합
조합 | 이름 | 설명 | ||
---|---|---|---|---|
J | J | J | 트리플 잭팟 | 베팅금액의 30배 |
J | J | 아무거나 | 더블 잭팟 | 베팅금액의 27배 |
J | 아무거나 | 아무거나 | 원 잭팟 | 베팅금액의 25배 |
9 | 9 | 9 | 999 | 베팅금액의 15배 |
9 | 8 | 7 | 987 | 베팅금액의 12배 |
9 | 6 | 3 | 963 (또는 369) | 베팅금액의 11배 |
9 | 9 | 아무거나 | 99 | 베팅금액의 10배 |
9 | 아무거나 | 아무거나 | 9 | 베팅금액의 9배 |
8 | 8 | 8 | 888 | 베팅금액의 8배 |
7 | 7 | 7 | 777 | 베팅금액의 7배 |
6 | 6 | 6 | 666 | 베팅금액의 6배 |
5 | 5 | 5 | 555 | 베팅금액의 5배 |
4 | 4 | 4 | 444 | 베팅금액의 4배 |
3 | 3 | 3 | 333 | 베팅금액의 3배 |
2 | 2 | 2 | 222 | 베팅금액의 2배 |
1 | 1 | 1 | 111 | 베팅금액의 1.5배 |
위 조합 중 어느 것도 해당이 되지 않는 경우:베팅 실패로 베팅금액을 모두 회수함.