연대시티/국회의사당/의원 목록
이곳은 연대시티 국회 의원 목록입니다.
의원목록
상원
지역구 | 이름 | 소속정당 | 관할구역 |
---|---|---|---|
임시 | az123 | 진보신당 연대회의 | 연대시티 연대리 |
임시 | Nexus7 | 넥서스당 | 연대시티 중부갑 |
임시 | 연대시티 중부을,서부 | ||
임시 | 연대시티 남부 | ||
임시 | 연대시티 동부 | ||
임시 | 비례대표 | ||
임시 | 비례대표 |
전체 7석,공석 5석,넥서스당 1석,진보신당 연대회의 1석
하원
지역구 | 이름 | 소속정당 | 관할구역 |
---|---|---|---|
임시 | 연대시티 중부갑 | ||
임시 | 연대시티 중부을 | ||
임시 | 연대시티 중부병 | ||
임시 | 연대시티 연대리 갑 | ||
임시 | Az123 | 진보신당 연대회의 | 연대시티 연대리 을 |
임시 | 연대시티 서부 | ||
임시 | 연대시티 남부갑 | ||
임시 | 연대시티 남부을 | ||
임시 | 연대시티 동부갑 | ||
임시 | 연대시티 동부을 | ||
임시 | 비례대표 | ||
임시 | 비례대표 | ||
임시 | 비례대표 | ||
임시 | 비례대표 |
전체 14석, 진보신당 연대회의 1석,공석13석
정당
- 진보신당 연대회의: 의석수:상원:1/8,하원:1/14,대표:az123
- 넥서스당: 의석수 상원:1/8,하원:0/14,대표:Nexus7