"천안 도시철도/경부선" 문서에 대한 정보
기본 정보
표시 제목 | 천안 도시철도/경부선 |
기본 정렬 키 | 천안 도시철도/경부선 |
문서 길이 (바이트) | 1,959 |
문서 ID | 43131 |
문서 내용 언어 | ko - 한국어 |
문서 내용 모델 | 위키텍스트 |
로봇에 의한 색인 | 허용됨 |
이 문서의 넘겨주기 수 | 0 |
본문으로 집계 | 예 |
이 문서의 하위 문서 수 | 3개 (넘겨주기 0개, 넘겨주기 아님 3개) |
문서 보호
편집 | 모든 사용자에게 허용 (무기한) |
이동 | 모든 사용자에게 허용 (무기한) |
편집 역사
문서 작성자 | Existentialism (토론 | 기여) |
문서 작성 날짜 | 2024년 1월 28일 (일) 00:04 |
마지막 편집자 | Existentialism (토론 | 기여) |
마지막으로 편집한 날짜 | 2024년 7월 17일 (수) 16:13 |
총 편집 수 | 5 |
총 서로 다른 편집자 수 | 1 |
최근 편집 수 (지난 90일 이내) | 0 |
최근 기여자 수 | 0 |
SEO 속성
설명 | 내용 |
문서 설명: (description )This attribute controls the content of the description and og:description elements. | 경부선은 서울과 부산을 잇는 노선으로, 안양, 수원, 오산, 평택, 천안, 세종, 대전, 옥천, 영동, 김천, 구미, 대구, 경산, 청도, 밀양, 양산을 경유한다. 한국 철도는 경부선을 중심축으로 하여 여러 노선이 접속과 분기를 한다. 대표적으로 경의선과 용산에서 갈라지는 경원선, 금천구청에서... |