천안 도시철도/천안 1호선: 두 판 사이의 차이
< 천안 도시철도
Existentialism (토론 | 기여) 잔글편집 요약 없음 |
Existentialism (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<blockquote><p> | <blockquote><p> | ||
<big>'''천'''</big>안 1호선은 철도 소외지역인 동북쪽의 성거와 입장, | <big>'''천'''</big>안 1호선은 천안역-천안종합터미널을 중심으로 철도 소외지역인 동북쪽의 성거와 입장, 동남쪽의 성남과 수신 및 병천, 또한 시내에서도 지나치게 서쪽으로 치우친 시청을 위해 시청과 천안역을 잇기 위한 노선이다. 천안역에서 입장으로 향하는 구간은 옛 안성선을 참고했다. 목천과 병천 일대는 중부권 동서횡단열차와 수 킬로미터의 간격을 두고 병주하는데, 이럼에도 지어졌다면 이는 전부 독립기념관과 순대골목과 예술의 전당과 두 개의 워터파크 덕일 것이다. | ||
</p> | </p> | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
**망향 | **망향 | ||
**성거: [[천안 도시철도/천안 3호선|천안 3호선]] | **성거: [[천안 도시철도/천안 3호선|천안 3호선]] | ||
**위례산입구 | |||
**입장 | **입장 | ||
*병천행 | *병천행 | ||
18번째 줄: | 19번째 줄: | ||
**천안종합휴양관광지 | **천안종합휴양관광지 | ||
**천안성남 | **천안성남 | ||
**제5산단 | |||
**수신 | **수신 | ||
**병천: [[천안 도시철도/중부권 동서횡단철도|중부권 동서횡단철도]], [[천안 도시철도/수도권 1호선|수도권 1호선]] | **병천: [[천안 도시철도/중부권 동서횡단철도|중부권 동서횡단철도]], [[천안 도시철도/수도권 1호선|수도권 1호선]] |
2024년 3월 31일 (일) 16:56 판
천안 1호선은 천안역-천안종합터미널을 중심으로 철도 소외지역인 동북쪽의 성거와 입장, 동남쪽의 성남과 수신 및 병천, 또한 시내에서도 지나치게 서쪽으로 치우친 시청을 위해 시청과 천안역을 잇기 위한 노선이다. 천안역에서 입장으로 향하는 구간은 옛 안성선을 참고했다. 목천과 병천 일대는 중부권 동서횡단열차와 수 킬로미터의 간격을 두고 병주하는데, 이럼에도 지어졌다면 이는 전부 독립기념관과 순대골목과 예술의 전당과 두 개의 워터파크 덕일 것이다.
- 입장행
- 병천행
- 불무골행