컬러닷지/랭킹: 두 판 사이의 차이
< 컬러닷지
잔글 (랭킹 등록(166점, 12위)) |
잔글 (랭킹 등록(271점, 10위)) |
||
(사용자 11명의 중간 판 37개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
* '''Senouis''' : | * '''Gohome''' : 1146점 | ||
* '''Senouis''' : 1112점 | |||
* '''BANIP''' : 978점 | * '''BANIP''' : 978점 | ||
* '''Malgok1''' : 728점 | |||
* '''Erick1212''' : 703점 | |||
* '''익명99930''' : 688점 | * '''익명99930''' : 688점 | ||
* '''익명59359''' : 494점 | * '''익명59359''' : 494점 | ||
* ''' | * '''Malisno''' : 453점 | ||
* '''Jamyo356''' : 384점 | |||
* '''Hsl0''' : 271점 | |||
* '''익명18806''' : 245점 | |||
* '''익명21969''' : 238점 | |||
* '''익명48680''' : 224점 | * '''익명48680''' : 224점 | ||
* '''익명33297''' : 224점 | * '''익명33297''' : 224점 | ||
10번째 줄: | 16번째 줄: | ||
* '''이의섭''' : 189점 | * '''이의섭''' : 189점 | ||
* '''익명15233''' : 187점 | * '''익명15233''' : 187점 | ||
* ''' | * '''익명00382''' : 186점 | ||
* '''익명55933''' : 155점 | * '''익명55933''' : 155점 | ||
* '''익명65394''' : 136점 | |||
* '''익명12305''' : 134점 | * '''익명12305''' : 134점 | ||
* '''익명44607''' : 130점 | * '''익명44607''' : 130점 | ||
* '''익명37814''' : 128점 | |||
* '''익명70477''' : 119점 | * '''익명70477''' : 119점 | ||
* '''익명18089''' : 93점 | * '''익명18089''' : 93점 | ||
* '''익명85427''' : 90점 | |||
* '''~zzzai''' : 88점 | * '''~zzzai''' : 88점 |
2024년 11월 15일 (금) 16:45 기준 최신판
- Gohome : 1146점
- Senouis : 1112점
- BANIP : 978점
- Malgok1 : 728점
- Erick1212 : 703점
- 익명99930 : 688점
- 익명59359 : 494점
- Malisno : 453점
- Jamyo356 : 384점
- Hsl0 : 271점
- 익명18806 : 245점
- 익명21969 : 238점
- 익명48680 : 224점
- 익명33297 : 224점
- 익명63421 : 212점
- 이의섭 : 189점
- 익명15233 : 187점
- 익명00382 : 186점
- 익명55933 : 155점
- 익명65394 : 136점
- 익명12305 : 134점
- 익명44607 : 130점
- 익명37814 : 128점
- 익명70477 : 119점
- 익명18089 : 93점
- 익명85427 : 90점
- ~zzzai : 88점