위키낚시/랭킹등록: 두 판 사이의 차이

리버티게임, 모두가 만들어가는 자유로운 게임
잔글 (추가)
편집 요약 없음
 
192번째 줄: 192번째 줄:
|-
|-
{{:위키낚시/랭킹틀|Bongtrio}}
{{:위키낚시/랭킹틀|Bongtrio}}
|-
{{:위키낚시/랭킹틀|Jamyo356}}

2024년 5월 8일 (수) 20:30 기준 최신판

퀵 메뉴
18.191.204.211의 낚시 정보
로그인 해주세요.
관리 문서
게임 이외 링크
게임정보

백괴낚시 2.0Ver

제작자:BANIP
이 게임은 백괴 RPG의 일부 모티브를 따왔습니다.

수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.수식 오류: 예상치 못한 < 연산자입니다.수식 오류: 알 수 없는 "[" 구두점 문자입니다.

랭킹 등록 방법


지금 호적 등록을 하시면, 250환을 무료로 지급합니다!

이름 레벨 소유 금액 공격력 민첩성 방어력
Ash 17(exp)3863 / 6800 20518 21 × (63) 21 18 × (50)
Blackbox 133(exp)738466 / 1330000 3222086 517 × (1477) 38 4 × (3)
Arion 120(exp)590266 / 1200000 11791288 475 × (1754) 30 4 × (3)
Chaoz 57(exp)12634 / 57000 4719036 150 × (1500) 40 4 × (815)
Darkfruit 58(exp)18587 / 58000 97014 49 × (410) 68 82 × (800)
Xalsrb 16(exp)758 / 6400 4578 4 × (25) 49 4 × (9)
사용자 이름을 8(exp)281 / 800 2613 13 × (18) 10 10 × (8)
Abe19 13(exp)526 / 5200 8900 28 × (60) 11 9 × (50)
Qudejr12 13(exp)868 / 5200 18673 16 × (30) 25 7 × (17)
DcMichael 12(exp)4210 / 4800 8335 25 × (27) 16 4 × (22)
1408잡캐ㅊㅋ 12(exp)3552 / 4800 2625 20 × (27) 16 9 × (30)
Lemminkäinen 12(exp)1578 / 4800 6988 17 × (15) 11 17 × (22)
Hamster113 7(exp)278 / 700 2536 9 × (25) 13 8 × (15)
MEATSPIN 7(exp)85 / 700 2069 12 × (10) 10 8 × (2)
Aiemma 1(exp)0 / 100 100 4 × (2) 4 4 × (2)
Pectus Solentis 4(exp)302 / 400 51 11 × (15) 6 4 × (7)
시아카르 4(exp)125 / 400 400 4 × (7) 4 4 × (2)
효랭이 5(exp)82 / 500 946 10 × (11) 7 7 × (3)
적아 3(exp)73 / 300 472 7 × (2) 7 4 × (2)
Sdc0701 1(exp)0 / 100 100 4 × (2) 4 4 × (2)
Seokhwa 2(exp)126 / 200 282 6 × (2) 5 4 × (2)
나의세계 8(exp)617 / 800 1698 4 × (18) 4 4 × (17)
인생살이 5(exp)63 / 500 704 8 × (10) 8 8 × (7)
369겜 7(exp)13 / 700 3215 10 × (5) 10 10 × (8)
LipLip 1(exp)68 / 100 190 4 × (2) 4 4 × (2)
Chaos10 1(exp)52 / 100 70 4 × (3) 4 4 × (2)
부작가 1(exp)32 / 100 140 4 × (2) 4 4 × (2)
Gbin96 3(exp)251 / 300 708 5 × (10) 6 7 × (2)
210-210 1(exp)0 / 100 100 4 × (2) 4 4 × (2)
GLaDOS 1(exp)0 / 100 100 4 × (2) 4 4 × (2)
Jingde99 1(exp)0 / 100 100 4 × (2) 4 4 × (2)
Seewoo5 1(exp)0 / 100 100 4 × (2) 4 4 × (2)
하탉 8(exp)111 / 800 3363 10 × (2) 10 10 × (8)
ㅠㅅㅠ 1(exp)0 / 100 100 4 × (2) 4 4 × (2)
박신환(백괴) 1(exp)0 / 100 100 4 × (2) 4 4 × (2)
백괴몬(bgm) 1(exp)0 / 100 100 4 × (2) 4 4 × (2)
LoveHoly 1(exp)0 / 100 100 4 × (2) 4 4 × (2)
트리플루 1(exp)0 / 100 100 4 × (2) 4 4 × (2)
하늘을 날아다니는 쇼핑카트 괴물 1(exp)0 / 100 100 4 × (2) 4 4 × (2)
Gavin99 5(exp)21 / 500 102 8 × (15) 8 8 × (2)
SCT 6(exp)504 / 600 3011 9 × (2) 9 9 × (6)
우왕 1(exp)63 / 100 438 4 × (2) 4 4 × (2)
Leolimjr 8(exp)21 / 800 2998 9 × (10) 11 10 × (10)
한누리 1(exp)0 / 100 100 4 × (2) 4 4 × (2)
Liden2 4(exp)1 / 400 273 9 × (8) 6 6 × (3)
아라 2(exp)36 / 200 526 4 × (2) 6 5 × (2)
Yoreri 2(exp)180 / 200 305 6 × (10) 5 4 × (2)
Lyyi6964 2(exp)13 / 200 491 5 × (2) 5 5 × (2)
Tjtncks 1(exp)10 / 100 270 4 × (3) 4 4 × (2)
Gamemaker 6(exp)421 / 600 2890 5 × (25) 17 5 × (8)
さいおんたく 38(exp)6381 / 15200 14764 49 × (400) 24 50 × (200)
Cis0105 6(exp)347 / 600 2288 11 × (13) 10 6 × (8)
김이박최정 1(exp)8 / 100 110 4 × (2) 4 4 × (2)
Yoyo000as 10(exp)1163 / 4000 6298 15 × (25) 12 12 × (12)
Hill36 6(exp)307 / 600 1698 8 × (8) 11 8 × (12)
Kms1705 1(exp)44 / 100 330 4 × (3) 4 4 × (2)
Haha595 5(exp)120 / 500 1090 10 × (8) 9 5 × (6)
Wtre 6(exp)2 / 600 971 9 × (10) 9 9 × (6)
이상한구름이 32(exp)3066 / 12800 33148 48 × (120) 29 25 × (200)
Az123 4(exp)140 / 400 874 8 × (3) 7 6 × (1500)
Heavendale 1(exp)37 / 100 394 4 × (2) 4 4 × (2)
Ban(ip)(차단) 0 0 0 0 0
773he 3(exp)15 / 300 620 5 × (2) 5 5 × (2)
Bch7789 6(exp)369 / 600 368 9 × (8) 9 9 × (6)
Khg2202 1(exp)0 / 100 100 4 × (2) 4 4 × (2)
ㄱ- 3(exp)103 / 300 700 4 × (2) 4 4 × (2)
Pwh3059 22(exp)2818 / 8800 61168 34 × (127) 25 16 × (203)
Linden choi 6(exp)266 / 600 2194 14 × (10) 5 5 × (2)
Ghkdekdns71 1(exp)0 / 100 100 4 × (2) 4 4 × (2)
Ghkdwodnjs3 6(exp)294 / 600 2172 9 × (10) 9 9 × (2)
Mphg.18 1(exp)23 / 100 3720 4 × (2) 4 4 × (2)
상하이독수리 22(exp)3098 / 8800 6810 30 × (129) 23 22 × (200)
보카통(차단) 0 0 0 0 0
Yau Ma Tei(차단) 0 0 0 0 0
Gustmd7410(차단) 0 0 0 0 0
Devenjer 1(exp)25 / 100 40 4 × (3) 4 4 × (2)
Bd3076 6(exp)471 / 600 1057 9 × (8) 9 9 × (6)
Abcdefghi032 53(exp)46219 / 53000 38751 58 × (901) 58 58 × (891)
Hellojo011 9(exp)114 / 900 3532 13 × (10) 10 13 × (8)
뿌괴 3(exp)126 / 300 415 9 × (8) 5 4 × (2)
Regurus 54(exp)950 / 54000 235800 39 × (80) 50 90 × (9999)
Jinhoftyu 12(exp)3603 / 4800 5135 19 × (60) 13 13 × (15)
Namdalbong 3(exp)21 / 300 538 4 × (3) 4 4 × (2)
80(exp)23725 / 80000 72625 103 × (1500) 103 103 × (1500)
Cheongseong9473 4(exp)237 / 400 660 10 × (5) 7 4 × (2)
Hd219134 67(exp)49246 / 67000 805096 81 × (15000) 80 83 × (815)
Whampoa 48(exp)6662 / 19200 160280547 4 × (194) 127 4 × (320)
뺶꾀싸쩐 3(exp)147 / 300 781 6 × (5) 6 6 × (2)
Son77391 17(exp)6350 / 6800 24844 20 × (120) 20 20 × (50)
각각 4(exp)158 / 400 809 4 × (5) 4 13 × (8)
Chabiytb0792 23(exp)3444 / 9200 42801 26 × (63) 26 26 × (200)
Bongtrio
1(exp)0 / 100
350
4 × (2)
4
4 × (2)
Jamyo356 15(exp)3638 / 6000 18100 17 × (60) 18 19 × (30)