사용자:Regurus/연습장
Reforming libertygame will make the site prosper
하위 문서 보기
리버티게임의 모든 것
Tipping Point
1, 2, 3차 설정에 따른 분류
1차 설정 | 2차 설정 | 현재 설정 |
---|---|---|
(없음) | Prologue | the Beginning |
Major 1 | 방탈출 고성 | 방탈출 고성 |
Minor 1 | Minor 1 | 방탈출 부산? |
Major 2 | Major 1 | Emergency Plan |
Minor 2 | Minor 1(신) | New Crisis |
Major 3 | Major 2 | Take Action |
Minor 3 | Minor 2 | Take Action |
Major 4 | 태백시 가는길(잔해) Percecution(스토리상) |
태백시 가는길(잔해) Take Action (스토리상) |
Minor 4 | Percecution | Take Action |
Union 1 | Percecution | Take Action |
Union 2 | Distress | Good Will Prevails |
Union 3 | The Final | Good Will Prevails |
- Tipping Point: The Beginning
- Tipping Point: New Crisis
- Tipping Point: Emergency Plan
- Tipping Point: Take Action
- Tipping Point: Good Will Prevails
- 방탈출 고성:
- 태백시 가는길:
관광/여행 | 가은 경부/고속 경원통근 군산통근 부동 우신 서5 1광 서3 경강(일직) 의중(일직) 평혁 공철 |
통근/출장 | 도시통근/2 호남고속 구2(일직) 서4 경춘 서해 용인 의경 |
친지친구방문/제사 | 대구통근 주1(일직) 부5 서8, 9, 수8 신분당(일직) 인2 평천 |
유형 없는 유형 | 경의 백괴경전 백괴평부 성통1 성통중점 MRT 전라 중앙 철도역기행 호남 전1 백4 |
폭탄/위험 | 야마노테 부2 서6, 7 분당 당수 인1 |
돈가방 | 수인(일직) 당수 인셔(일직) |
운전 | 평택 |
레이스류 | 경부 경전 서포 |
여행 | 남해1 남해2 무광광대 상주영천 ?산청주 영동 용서 익산포항 인천국공 중앙고속 중앙지선 평창가는길 호남고속 호남지선 |
만남 | 남해3(비일직선) 신영동 아? 국공지선 평택문산 |
유형 없는 유형 | 경부고속 경부 경인 경전 광주대구 44 남해 당진영덕 대전남부 도호쿠(잼?) 동해 드림(MRT) 백괴순환 부산순환 서울양양 서해안 세종포천 수도권2 신서해안 안드로이드 울산 제2경인 중부고속 중부내륙 평택삼척 하남청주 하월접경(MRT) 거가대교 충렬대로 |
폭탄/위험 | 신대전순환 오산화성 |
이벤트 | 백괴1, 2, 3지선 서울외곽 고창담양 |
임무 | 도카이도 신경부(비일직) 평양개성 |
기타 | 백괴(수리) 제2영동(탈출) 평양희천(대리운전) 평택시흥(우회) 제3경인(데려다주기) 제2경안인천국공(혼합) |
리겜 역사 분류
고전기:~2014. 고전 유머 게임이 대표이며, 이때 유저로 지금까지 활동하는 사람은 없다.
교통기:~2015년 8월. 도시 게임과 교통 게임이 대표이며, 이때까지만 해도 백괴 유머는 많이 남아 있었다.
- 활성화된 이유:자연적 세대교체 및 양산형 게임(도시, 교통, 낚시)
- 침체된 이유:도시게임 1차 정리 후 신규가 들어오지 않고 고인물만 남은 상황에서 대규모 이탈
1차 침체기:~2016년 11월. 오락실에 글 하나. 더 이상의 설명이 필요한지? 많은 유저가 빠져나갔다.
도시게임기:~2017년 11월. 도시, 교통, 낚시, 탈출 게임이 대표이다.
- 활성화 이유:산천계 사용자들의 대량 유입 및 고정(원인은 모름. 16년 7월부터 서서히 이루어진 유입이 맺은 결실로 보임)
대호황기:~2018년 7월, 자스 게임이 대표이다. 이때를 기점으로 백괴 유머는 완전히 힘을 잃는다.
- 대호황 이유:산천계에 힘입은 사용자들의 대량 유입 및 신기술 도입
- 침체된 이유:도시게임 정리로 인한 유저 손실, 산천계 저연령 사용자의 상급학교 진학으로 인한 이탈, 자스와 선제가 불러온 진입장벽, 유입 시도 없는 내부 개혁, 지나치게 정체되는 도시겜 토론
호황 이후기:~운명의 날. 서서히 침체된다. 6월읗 기준으로 개혁이 시작되며 어느 정도 활성화되나 기록 없음.
에러기:~10월.
미러 1기:~2월 이전.
미러 2기:~개혁으로 인한 사용자 유입 시까지.
차단정책 차단기준 정리
분류 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 |
---|---|---|---|---|---|---|
게임 내용, 사용자 문서, 리버티게임 이름공간 등의 문서를 타당한 이유 없이 훼손 | 한 문서당 1일 차단 | 재량 | ||||
쓸모없는 게임 내용 생성 | 안내와 롤백 | 경고와 롤백 | 1~3일 차단 | 2주~3월 차단 | 1년 차단 | 영구차단 |
스팸 삽입 | 1주 | 영구차단 | ||||
기타 반달 | 재량 | |||||
인신공격 | 경고 | 3일차단 | 2주차단 | 1개월 이상, 재량 | ||
기타 토론 방해 | 재량 | |||||
공개프록시 | 1년~영구 | |||||
저작권 위반 | 경고 | 3일 | 2주 | 1월 | 6월~무기 | |
다중이/차단회피(본계) | (+)1월~1년 | 무기 | ||||
다중이/차단회피(부계) | 무기 | |||||
부적절 계정 | 1주 후 무기 | |||||
비번 공개, 공용 계정 | 무기 |
아래는 제안입니다.
분류 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSS 테러 | 무기 | |||||
싸움 | 경고와 중재 | 1일 | 1주 | 1월 | 재량 | |
사토 무시 | 안내 | 주의 | 경고 | 1~3일 | 1~2주 | 1달 |
틀 훼손, 문서 이동 등을 통한 다량 훼손 | 1문서당 2일 | 3주 | 2달 | 6달 | 무기 | |
기술적 훼손 | 2주 | 2달 | 6달 | 1년 | 무기 | |
선거 방해 | 1주차단 | 1개월 | 6개월 | 1년 | ||
개인정보 정책 위반 | 2주차단 | 2월 | 1년 | |||
정치의견 표명 | ||||||
혐오발언 |